Description
- Höhenzunahme: + 5 cm / 1,95 Zoll
- Obermaterial: Kalbsleder
- Futtermaterial: echtes Leder
- Farbauswahl: weiß
- Saison: Frühling, Sommer, Herbst, Winter
- Merkmale: Dieser Sneaker mit Aufzug besteht aus Vollnarbenleder
Leder, eingewickelt in ein schlichtes, modernes Design, damit Sie sich mehr fühlen
gemütlich. Gefüttert mit atmungsaktivem und weichem Leder. Diese luxuriösen Turnschuhe
passen perfekt zu allem, was Sie bereits besitzen, von wilden Style-Artikeln bis hin zu
Grundstile, die für die Arbeit geeignet sind. Die unsichtbare Erhöhung der Innensohle kombiniert
fortschrittliches ergonomisches Design mit einzigartigen innovativen Materialien, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten
Dauerhafter Komfort, kein Drücken und Leichtigkeit. Dieses Modell ermöglicht es uns, zu wachsen
die Höhe von 5 cm/1,95 Zoll in absolutem Komfort und Vertraulichkeit.
| Men Size Chart | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Men | Inches | CM | Euro | UK | |||||||||
| 6.5 | 9 1/4 | 23.5 | 37 | 5.5 | |||||||||
| 7 | 9 1/2 | 24.0 | 38 | 6 | |||||||||
| 7.5 | 9 5/8 | 24.5 | 39 | 6.5 | |||||||||
| 8 | 9 3/4 | 25.0 | 40 | 7 | |||||||||
| 8.5-9 | 10-10 1/8 | 25.5 | 41 | 7.5-8 | |||||||||
| 9.5-10 | 10 1/4 - 10 1/2 | 26.0 | 42 | 8.5-9 | |||||||||
| 10.5-11 | 10 5/8-10 3/4 | 26.5 | 43 | 9.5-10 | |||||||||
| 11.5 | 11 | 27.0 | 44 | 10.5 | |||||||||
| 12 | 11 1/4 | 27.5 | 45 | 11 | |||||||||
| Women Size Chart | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women | Inches | CM | Euro | UK | |||||||||
| 4.5 | 8 1/2 | 22 | 34 | 2 | |||||||||
| 5 | 8 3/4 | 22.5 | 35 | 2.5 | |||||||||
| 5-6 | 9 1/4 | 23 | 36 | 3.5 | |||||||||
| 6-7 | 9 1/2 | 23.5 | 37 | 4 | |||||||||
| 7-8 | 9 3/4 | 24 | 38 | 5 | |||||||||
| 8-9 | 10 | 24.5 | 39 | 6 | |||||||||
















In stock. Ships in 24 Hours






